Отчет о реализации проектов местных инициатив в 2019 году. |
|
|||||
|
|
|
|
|
(сумма в рублях) | |
Наименование проекта |
Перечислено в бюджет гражданами и организациями |
Софинансирование из средств местного бюджета | Стоимость выполненных работ | Перечислено подрядчику |
Остаток средств (в случае экономии) |
Возвращено гражданам и организациям (в случае экономии) |
Подключение к центральной системе водоснабжения по ул.Звездная, жилого района Гудок-2 | 134 023,00 | 500 000,00 | 634 023,00 | 634 023,00 | 0,00 | 0,00 |
«Щебенение части улицы Ломоносова и части улицы Лескова | 68 649,00 | 274 596,00 | 343 245,00 | 343 245,00 | 0,00 | 0,00 |
«Щебенение ул.Комсомольская от ул.Чайковского до ж/д №78 по ул.Комсомольская» | 33 696,40 | 134 785,60 | 168 482,00 | 168 482,00 | 0,00 | 0,00 |
«Щебенение ул.Чайковского от ул.Озерная до ул. Комсомольская и участок перекрестка ул.Комсомольская-Чайковского» | 57 211,80 | 228 847,20 | 286 059,00 | 286 059,00 | 0,00 | 0,00 |
«Щебенение улицы Парковая от ул.Пальшиной до ул.Парковая,6а» | 70 217,40 | 280 869,60 | 351 087,00 | 351 087,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 363 797,60 | 1 419 098,40 | 1 782 896,00 | 1 782 896,00 | 0,00 | 0,00 |
Отчет о реализации проектов местных инициатив в 2018 году.
|
Наименование проекта |
Перечислено в бюджет гражданами и организациями |
Софинансирование средств из местного бюджета |
Стоимость выполненных работ |
Перечислено подрядчикам |
Остаток средств (в случае экономии) |
Возвращено гражданам и организациям (в случае экономии) |
Щебенение переулка Пушкинский |
108 341,0 |
252 793,0 |
361 134,0 |
361 134,0 |
0 |
0 |
Щебенение улицы Чкалова |
99 435,0 |
232 014,0 |
331 449,0 |
331 449,0 |
0 |
0 |