Форма 2.1
1. Дата заполнения | 22.02.2016 |
2. Документ подтверждающий выбранный способ управления |
Протокол № 1 от 02.05.2011 года |
3. Договор управления |
нет |
4. Способ формирования фонда капремонта | 0301 |
5. Адрес многоквартирного дома |
Удмуртская Республика, г. Сарапул, улица 1-я Дачная, 32 Литер А |
6. Год постройки/Год ввода в эксплуатацию | 1963/1964 |
7. Серия, тип постройки | |
8. Тип дома | Многоквартирный |
9. Количество этажей | |
10. - наибольшее | 4 |
11. - наименьшее | 3 |
12. Количество подъездов | 2 |
13. количество лифтов | нет |
14. количество помещений | 26 |
15. - жилых | 23 |
16. - нежилых | 3 |
17. Общая площадь дома, в т.ч. | 1067,7 кв. м |
18. - общая площадь жилых помещений | 910,4 кв. м |
19. - общая площадь нежилых помещений | 132,1 кв .м |
20. - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 25.2 кв. м |
21. Кадастровый номер земельного участка | 18:30:000286:994 |
22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 938+/-11 кв .м |
23. Площадь парковки в границах земельного участка | нет |
24. Факт признания дома аварийным | нет |
25. Дата и номер документа о признании дома аварийным | нет |
26. Причина признания дома аварийным | нет |
27. Класс энергетической эффективности | не присвоен |
28. Дополнительная информация | нет |
Элементы благоустройства
29. Детская площадка | нет |
30. Спортивная площадка | нет |
31. Другое | нет |
1. Дата заполнения | 22.02.2016 |
2. Фундамент | Ленточный |
3. Тип перекрытий | ж/б плиты |
4. Материал несущих стен | кирпич |
5. Тип фасада | Кирпич |
6. Тип крыши | Скатная |
7. Тип кровли | Шиферная |
8. Площадь подвала по полу | 351 кв. м |
9. Тип мусоропровода | нет |
10. Количество мусоропроводов | нет |
11. Номер подъезда | лифт нет |
12. Тип лифта | нет |
13. Год ввода в эксплуатацию | нет |
14. Вид коммунального ресурса | водоснабжение |
15. Наличие прибора учета | установлен |
16. Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных |
17. Единицы измерения | куб. метр |
18. Дата ввода в эксплуатацию | июль 2011 |
19. Дата поверки/замены прибора | май 2016 |
14. Вид коммунального ресурса | отопление |
15. Наличие прибора учета | установлен |
16. Тип прибора учета | без интерфейса передачи данных |
17. Дата ввода в эксплуатацию | декабрь 2011 года |
18. Единицы измерения | Гкал |
19. Дата поверки прибора | 08.07.2019 |
14. Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
15. Наличие прибора учета | Установлен |
16. Тип прибора учета | с интерфейсом передачи данных |
17. Дата ввода в эксплуатацию | март 2014 года |
18. Единицы измерения | Кватт |
19. Дата поверки прибора | 2024 год |
20. Тип системы.электроснабжения | центральное |
21. Количество вводов в многоквартирный дом |
1 |
22. Тип системы теплоснабжения | центральное |
23. Тип горячего водоснабжения | центральное |
24. Тип системы холодного водоснабжения |
центральное |
25. Тип системы водоотведения | центральное |
26. Объем выгребных ям | нет |
27. Тип системы газоснабжения | центральное |
28. Тип системы вентиляции | приточно-вытяжная |
29. Тип системы пожаротушения | отсутствует |
30. Тип системы водостоков | наружная |
31. Вид оборудования | отсутствует |
.